立式淬火炉
发布时间: 2024-02-03 21:47:38 浏览次数:1016
设备简介:
立式管式炉采用炉管垂直放置的结构设计,可应用于小型钢件的淬火、退火、回火热处理,以及立式CVD镀膜等。设备可在气氛状态下运行。也可作为普通管式炉使用,适用于高校实验室及科研院所等单位。
![]()  | 设备特点: 1、加热元件分布于炉膛四周,将炉管360度环绕,提高炉膛内温度均匀性; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,保温效果优越,有效地降低了设备使用功耗; 3、炉体采用双层风冷结构工艺,有助于降低壳体的表面温度; 4、采用智能PID模糊温度控制,7英寸触摸屏集中操控,可直观显示“时间-温度”曲线; 5、采用一体式水冷法兰,防止法兰过热损毁密封圈,充分保证设备密封性; 6、使用自主研发的电磁吊置脱扣技术,实现对物料的快速淬火处理;  | |||||||
设备型号  | NBD-LT1700-50TI  | NBD-LT1700-60TI  | NBD-LT1700-80TI  | |||||
炉管尺寸  | Φ50*1000mm  | Φ60*1000mm  | Φ80*1000mm  | |||||
Tmax  | 1650℃  | |||||||
电气规格  | AC220V/50HZ  | |||||||
额定功率  | 4.5KW+1.5KW  | |||||||
| 传感器类型 | B型热电偶  | |||||||
长期使用温度范围  | 300~1150℃  | |||||||
加热速率  | 1℃/H-20℃/Min  | |||||||
加热温区尺寸  | Φ210×300mm  | |||||||
淬火介质  | 可水可油  | |||||||
温度精度  | ±1℃  | |||||||
炉体尺寸  | 长1000*高2650*深560mm  | |||||||
控制系统  | ![]()  | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置;  | ||||||
加热元件  | 
  | 高纯硅钼棒  | ||||||
密封系统  | 
  | 
  | 
  | |||||
真空度:10Pa(机械泵)  | ||||||||
压力测量与监控  | 
  | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。  | ||||||
供气系统  | 
  | 采用浮子流量计控制气体流速,与设备集成为一体,且出厂前已进行漏气测试工作。  | ||||||
重量  | 200KG  | |||||||
设备使用注意事项  | 1.设备使用时,炉管内压力不得超过0.125MPa(绝对压力),以防止压力过大造成设备损坏; 2.高真空下使用时(10的负3次方Pa),设备使用温度不得超过800℃。  | |||||||
服务支持  | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。)  | |||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
 
电话:400-000-3746















